We are in the last month of 2021, and since Christmas and New Year are approaching, some of us are looking for new smartphones that cost no more than PHP 10,000. The question is what will you buy? To make it easier for you to find, we have listed below the smartphones under PHP 10,000.

NOTE: The smartphones listed below are those that were released in the Philippines from January to December 2021. We have organized the list based on brands.
Smartphones | Configurations | Price |
Infinix | ||
Infinix Hot11 PLAY | MediaTek Helio G35, 4GB+128Gb | PHP 6,490 |
MediaTek Helio G35, 4GB+64Gb | PHP 6,199 | |
Infinix Note 11s | MediaTek Helio G96, 8GB+128GB | PHP 9,990 |
Infinix Hot 11S | MediaTek Helio G88, 4GB+128GB | PHP 7,990 |
MediaTek Helio G88, 4GB+64GB | PHP 6,990 | |
Infinix Hot 10i | MediaTek Helio P65, 4GB+128GB | PHP 5,990 |
Infinix Note 8 | Mediatek Helio G80, 6GB+128GB | PHP 8,490 |
TECNO | ||
TECNO Spark 8P | Mediatek MT6769V Helio G70, 4GB+128GB | PHP 7,499 |
TECNO Pop 5 LTE | UNISOC SC9863, 2GB+ 32GB | PHP 4,599 |
TECNO Camon 18 | MediaTek Helio G88, 4GB+128GB | PHP 8,999 |
TECNO POP 4 LTE | MediaTek MT6739, 2GB+32GB | PHP 3,590 |
TECNO Camon 17 Pro | MediaTek Helio G95, 8GB + 128GB | PHP 9,990 |
TECNO Camon 17P | MediaTek Helio G85, 6GB+128GB | PHP 8,490 |
TECNO Mobile POVA 2 | MediaTek Helio G85, 6GB+128GB | PHP 7,990 |
TECNO Camon 16 SE | MediaTek G70, 6GB+128GB | PHP 7,990 |
realme | ||
realme C25Y | Unisoc T610, 4GB+128GB | PHP 8,990 |
Unisoc T610, 4GB+64GB | PHP 7,990 | |
realme narzo 50i | Unisoc SC9830A, 4GB+64GB | PHP 6,290 |
realme 8i | MediaTek Helio G96, 4GB + 64GB | PHP 9,990 |
realme narzo 50A | MediaTek Helio G85, 4GB+64GB | PHP 7,990 |
realme C11 (2021) | UNISOC SC9863, 2GB+32GB | PHP 4,990 |
realme C21Y | UNISOC Tiger T610, 4GB+64GB | PHP 6,490 |
UNISOC Tiger T610, 3GB+32GB | PHP 5,990 | |
realme C21Y | UniSoC T610, 4GB+64GB | PHP 6,490 |
realme C25 | MediaTek Helio G70, 4GB+64GB | PHP 7,490 |
realme Narzo 30A | MediaTek Helio G85, 4GB+64GB | PHP 6,490 |
Xiaomi | ||
Xiaomi Redmi 10 | MediaTek Helio G88, 6GB + 128GB | PHP 8,590 |
MediaTek Helio G88, 4GB + 64GB | PHP 7,590 | |
Xiaomi Redmi 9C 2021 | MediaTek Helio G35, 4GB+128GB | PHP 6,290 |
POCO M3 Pro 5G | MediaTek Dimensty 700, 4GB+64GB | PHP 8,990 |
Samsung | ||
Samsung Galaxy A03s | MediaTek Helio P35, 4GB+64GB | PHP 5,990 |
Samsung Galaxy A02 | Mediatek MT6739W, 3GB+32GB | PHP 4,990 |
Samsung Galaxy A02s | Qualcomm Snapdragon 450, 3GB+64GB | PHP 5,990 |
OPPO | ||
OPPO A16 | MediaTek Helio G35, 4GB+64GB | PHP 7,999 |
OPPO a54 | MediaTek Helio P35 MT6765, 6GB+128GB | PHP 9,999 |
vivo | ||
vivo Y12A | Qualcomm Snapdragon 439, 3GB+32GB | PHP 6,499 |
vivo Y20s [G] | MediaTek Helio G80, 4GB+128GB | PHP 8,999 |
vivo Y12s | MediaTek Helio P35, 3GB+32GB | PHP 6,499 |
vivo Y1s | Mediatek Helio P35, 2GB+32GB | PHP 4,999 |
Nokia | ||
Nokia C20 | Unisoc SC9863A, 2GB+32GB | PHP 4,690 |
Nokia C10 | Unisoc SC7331e, 2GB+16GB | PHP 3,990 |
Nokia G10 | MediaTek Helio G25, 4GB+64GB | PHP 6,990 |
TCL | ||
TCL 20 SE | Qualcomm Snapdragon 460, 4GB+64GB | PHP 8,990 |
What do you guys think of the offerings for 2021? Found the smartphone you’re looking for? Let us know in the comments below.